Tự tinđỗ đại họctrường top cùng Tuyensinh247
Lộ trình bài bản 5V: Từ cơ bản - Luyện từng phần của bài thi - Luyện đề
Phủ kín lượng kiến thức lớn thông qua ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyền
Kết hợp học tương tác live, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình
KHOÁ ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, ĐÁNH GIÁ TƯ DUY VÀ TỐT NGHIỆP THPT 2027
KHÓA ĐGNL HÀ NỘI
Lộ trình 5V bài bảnQuét kín dạng bài các phần thiNgân hàng hơn 15.000 câu hỏiHọc live hàng tuần
- Toán học và xử lý số liệu
- Văn học - Ngôn ngữ
- Khoa học / Tiếng anh
KHÓA ĐGNL HỒ CHÍ MINH
Lộ trình 5V bài bảnQuét kín dạng bài các phần thiNgân hàng hơn 15.000 câu hỏiHọc live hàng tuần
- Sử dụng ngôn ngữ
- Toán học
- Tư duy khoa học
KHÓA ĐGTD BÁCH KHOA
Lộ trình 5V bài bảnQuét kín dạng bài các phần thiNgân hàng hơn 15.000 câu hỏiHọc live hàng tuần
- Tư duy Toán học
- Tư duy Đọc hiểu
- Tư duy Khoa học/ Giải quyết vấn đề
ĐGNL Bộ Công an
Lộ trình 5V bài bảnQuét kín dạng bài các phần thiNgân hàng hơn 15.000 câu hỏiHọc live hàng tuần
- Tự luận bắt buộc
- Trắc nghiệm bắt buộc
- Trắc nghiệm tự chọn (CA1 - CA2 - CA3 - CA4)
SÁCH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, ĐÁNH GIÁ TƯ DUY
Xem tất cảVINH DANH THỦ KHOA, HỌC SINH ĐIỂM CAO TẠI TUYENSINH247
| STT | Họ và tên | Tổng điểm | Định lượng | Định tính | Khoa học/Tiếng Anh |
|---|
| 1 | Trần Duy HưngThủ khoa 2024 | 128 | 47 | 36 | 45 |
| 2 | Hoàng Ngọc Anh | 126 | 39 | 40 | 47 |
| 3 | Nguyễn Đức Đạt | 125 | 41 | 42 | 42 |
| 4 | Phạm Minh Tuấn | 125 | 44 | 35 | 46 |
| 5 | Nguyễn Ngọc Khánh Nhi | 122 | 42 | 37 | 43 |
| 6 | Lê Khắc Hùng | 122 | 43 | 43 | 36 |
| 7 | Trần Long Hưng | 122 | 46 | 39 | 37 |
| 8 | Nguyễn Thuỳ Linh | 121 | 45 | 37 | 39 |
| 9 | Nguyễn Trí Thanh | 120 | 38 | 38 | 44 |
| 10 | Nguyễn Thị Xuân Mai | 119 | 34 | 42 | 43 |
| 11 | Lê Huy Hoàng | 119 | 40 | 37 | 42 |
| 12 | Nguyễn Thị Huệ Chi | 119 | 38 | 39 | 42 |
| 13 | Nguyễn Thu Hiền | 118 | 34 | 36 | 48 |
| 14 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | 118 | 38 | 39 | 41 |
| 15 | Trần Thùy Dung | 118 | 35 | 40 | 43 |
| 16 | Đặng Duy Khánh | 118 | 44 | 36 | 38 |
| 17 | Mai Đức Trung | 118 | 42 | 41 | 35 |
| 18 | Nguyễn Phương Linh | 117 | 33 | 39 | 45 |
| 19 | Trần Quỳnh Trang | 117 | 36 | 39 | 42 |
| 20 | Cao Khánh Chi | 117 | 32 | 37 | 48 |
| 21 | Bùi Kim Anh | 117 | 34 | 40 | 43 |
| 22 | Mai Ngọc Hùng | 116 | 45 | 35 | 36 |
| 23 | Phạm Quốc Huy | 116 | 41 | 40 | 35 |
| 24 | Tạ Xuân Thành | 116 | 35 | 36 | 45 |
| 25 | Trang Trần | 116 | 35 | 36 | 45 |
| 26 | Nguyễn Bảo Long | 115 | 34 | 41 | 40 |
| 27 | Tạ Minh Phúc | 115 | 32 | 41 | 42 |
| 28 | Hồ Nguyễn Linh ngân | 115 | 34 | 41 | 40 |
| 29 | Nguyễn Thị Ngân Giang | 115 | 33 | 43 | 39 |
| 30 | Đinh Quốc Huy | 115 | 41 | 43 | 31 |
| 31 | Trần Quang Khải | 115 | 27 | 43 | 45 |
| 32 | Nguyễn Quỳnh Anh | 115 | 27 | 42 | 46 |
| 33 | Nguyễn Quang Minh | 115 | 32 | 40 | 43 |
| 34 | Đồng Minh Phương | 115 | 31 | 45 | 39 |
| 35 | Nguyễn Đăng Dương | 115 | 37 | 37 | 41 |
| 36 | Đoàn Tuấn Anh | 114 | 46 | 34 | 34 |
| 37 | Trần Thuỳ Dung | 114 | 33 | 41 | 40 |
| 38 | Nguyễn Tiến Phát | 114 | 34 | 39 | 41 |
| 39 | Phạm Thị Bích Ngọc | 114 | 43 | 33 | 38 |
| 40 | Lê Vũ Bảo Duy | 114 | 33 | 39 | 42 |
| 41 | Đinh Công Hùng | 113 | 26 | 40 | 47 |
| 42 | Trần Lê Ngọc Linh | 113 | 27 | 42 | 44 |
| 43 | Trịnh Duy Hưng | 113 | 43 | 35 | 33 |
| 44 | Nguyễn Đình Huy | 113 | 40 | 32 | 41 |
| 45 | Lê Công Nhật | 112 | 43 | 41 | 28 |
| 46 | Đỗ Minh Hiếu | 112 | 27 | 40 | 45 |
| 47 | Vũ Thị Bích Hợp | 112 | 33 | 38 | 41 |
| 48 | Đoàn Thảo Nguyên | 112 | 40 | 31 | 41 |
| 49 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 112 | 46 | 38 | 28 |
| 50 | Lê Thảo Vi | 112 | 33 | 42 | 37 |
| 51 | Đỗ Hà Phương | 111 | 35 | 33 | 43 |
| 52 | Đỗ Hà Phương | 111 | 35 | 33 | 43 |
| 53 | Nguyễn Khánh Chi | 111 | 33 | 34 | 44 |
| 54 | Phạm Minh Dũng | 111 | 35 | 34 | 42 |
| 55 | Kim Anh | 111 | 44 | 31 | 36 |
| 56 | Nguyễn Hoàng Quyên | 111 | 30 | 41 | 40 |
| 57 | Đỗ Hà Phương | 111 | 35 | 33 | 43 |
| 58 | Trịnh Đức Minh | 111 | 42 | 35 | 34 |
| 59 | Nguyễn Đức Trung | 111 | 42 | 38 | 31 |
| 60 | Nguyễn Hải Đăng | 111 | 35 | 35 | 41 |
| 61 | Nguyễn Trung Sơn | 111 | 31 | 36 | 44 |
| 62 | Vũ Hoàng Minh | 111 | 36 | 37 | 38 |
| 63 | Trần Hải Bình | 111 | 40 | 32 | 39 |
| 64 | Nguyễn Trung Sơn | 111 | 31 | 36 | 44 |
| 65 | Tiền Thị Lan Anh | 111 | 42 | 32 | 37 |
| 66 | Hoàng Đức Minh | 111 | 40 | 35 | 36 |
| 67 | Nguyễn Đình Huy | 111 | 35 | 33 | 43 |
| 68 | Lê Tiến Dũng | 110 | 37 | 35 | 38 |
| 69 | Nguyễn Hồng Lam | 110 | 28 | 38 | 44 |
| 70 | Đào Ngọc Minh | 110 | 26 | 40 | 44 |
| 71 | Vũ Minh Trang | 110 | 29 | 38 | 43 |
| 72 | Nguyễn Vũ Nhật Nguyên | 110 | 30 | 35 | 45 |
| 73 | Nguyễn Đồng Khải | 110 | 43 | 28 | 39 |
| 74 | Nguyễn Thị Thu Trang | 110 | 37 | 37 | 36 |
| 75 | Phạm Phú Anh Vũ | 110 | 34 | 34 | 42 |
| 76 | Nguyễn Quang Minh | 109 | 41 | 38 | 30 |
| 77 | Lê Thanh Thủy | 109 | 26 | 42 | 41 |
| 78 | Nguyễn Thế Vinh | 109 | 25 | 38 | 46 |
| 79 | Vũ Thị Hồng Nhung | 109 | 36 | 35 | 38 |
| 80 | Trần Minh Quân | 109 | 48 | 30 | 31 |
| 81 | Tiền Thị Lan Anh | 109 | 34 | 35 | 40 |
| 82 | Bùi Xuân Hoàng | 109 | 43 | 36 | 30 |
| 83 | Lê Thảo Vi | 109 | 35 | 40 | 34 |
| 84 | Phùng Đức Anh | 109 | 33 | 38 | 38 |
| 85 | Đặng Minh Hiển | 109 | 36 | 35 | 38 |
| 86 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 108 | 37 | 37 | 34 |
| 87 | Lê Trung Thành | 108 | 42 | 33 | 33 |
| 88 | Đào Ngọc Quang | 108 | 35 | 37 | 36 |
| 89 | Lê Hải Anh | 108 | 32 | 35 | 41 |
| 90 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 108 | 32 | 40 | 36 |
| 91 | Vũ Hương Giang | 108 | 27 | 37 | 44 |
| 92 | Bùi Minh Trang | 108 | 32 | 32 | 44 |
| 93 | Nguyễn Tuệ Minh | 108 | 24 | 40 | 44 |
| 94 | Nguyễn Thị Minh Hoàn | 108 | 37 | 36 | 35 |
| 95 | Trần Nam Phương | 108 | 29 | 41 | 38 |
| 96 | Trần Công Tiến Anh | 108 | 40 | 39 | 29 |
| 97 | Trần Thị Hải Yến | 108 | 42 | 33 | 33 |
| 98 | Đào Tùng Dương | 108 | 43 | 34 | 31 |
| 99 | Nguyễn Dương Tùng | 108 | 26 | 39 | 43 |
| 100 | Trần Thị Thanh Mai | 108 | 27 | 39 | 42 |
| 101 | Vũ Thế Duyệt | 108 | 31 | 38 | 39 |
| 102 | Mai Trần Khánh An | 108 | 31 | 35 | 42 |
| 103 | Trần Anh Tuấn | 108 | 36 | 36 | 36 |
| 104 | Nguyễn Tuệ Linh Chi | 108 | 25 | 37 | 46 |
| 105 | Nguyễn Đức Huy | 107 | 29 | 37 | 41 |
| 106 | Lê Thanh Hương | 107 | 28 | 38 | 41 |
| 107 | Nguyễn Đức Huy | 107 | 29 | 37 | 41 |
| 108 | Nguyễn Phương Nhi | 107 | 38 | 38 | 31 |
| 109 | Nguyễn Ngọc Minh | 107 | 35 | 32 | 40 |
| 110 | Trần Thị Thuý Hường | 107 | 34 | 36 | 37 |
| 111 | Nguyễn Trung Kiên | 107 | 33 | 30 | 44 |
| 112 | Bùi Phương Mai | 107 | 29 | 34 | 44 |
| 113 | Hoàng Minh Ánh | 107 | 31 | 36 | 40 |
| 114 | Dương Đức Khanh | 107 | 32 | 37 | 38 |
| 115 | Phạm Quang Huy | 107 | 37 | 37 | 33 |
| 116 | Nguyễn Quỳnh Trang | 107 | 33 | 38 | 36 |
| 117 | Trần Đình Phong | 107 | 28 | 35 | 44 |
| 118 | Đào Hạnh Nhi | 107 | 30 | 37 | 40 |
| 119 | Phạm Dương | 107 | 32 | 39 | 36 |
| 120 | Vương Quốc Triệu | 107 | 37 | 36 | 34 |
| 121 | Nguyễn Anh Mỹ | 107 | 28 | 35 | 44 |
| 122 | Mai Đình Sỹ Linh | 106 | 25 | 35 | 44 |
| 123 | Nguyễn Phương Mai | 106 | 29 | 39 | 38 |
| 124 | Dương Hương Giang | 106 | 31 | 36 | 39 |
| 125 | Đỗ Gia Linh | 106 | 30 | 37 | 39 |
| 126 | Nguyễn Hà Vy | 106 | 25 | 39 | 42 |
| 127 | Phạm Bảo Ngọc | 106 | 39 | 35 | 32 |
| 128 | Châu | 106 | 35 | 36 | 35 |
| 129 | Hoàng Nguyễn Phương Thảo | 106 | 31 | 39 | 36 |
| 130 | Nguyễn Bảo Chi | 106 | 35 | 35 | 36 |
| 131 | Mai Phương Anh | 106 | 34 | 37 | 35 |
| 132 | Phan Thị Vân Anh | 106 | 39 | 32 | 35 |
| 133 | Nguyễn Bảo Châu | 106 | 24 | 40 | 42 |
| 134 | Ngô Vân Anh | 106 | 22 | 42 | 42 |
| 135 | Nguyễn Hải Thu | 106 | 22 | 41 | 43 |
| 136 | Trương Anh Minh | 106 | 39 | 39 | 28 |
| 137 | Phạm Nhật Minh | 106 | 26 | 36 | 44 |
| 138 | Trần Thị Hương Giang | 106 | 40 | 35 | 31 |
| 139 | Nguyễn Hữu Thọ | 106 | 29 | 36 | 41 |
| 140 | Hà Duy Anh | 106 | 36 | 34 | 36 |
| 141 | Nguyễn Hương Giang | 106 | 28 | 42 | 36 |
| 142 | Nguyễn Hồng Sơn | 106 | 37 | 34 | 35 |
| 143 | Lê Kim Tuyến | 105 | 28 | 35 | 42 |
| 144 | Nguyễn Ngọc Hiền Trang | 105 | 37 | 34 | 34 |
| 145 | Trần Gia Bảo | 105 | 37 | 38 | 30 |
| 146 | Nguyễn Hữu Phú Cường | 105 | 37 | 35 | 33 |
| 147 | Hoàng Nhật Minh | 105 | 25 | 35 | 44 |
| 148 | Tạ Mai Anh | 105 | 28 | 39 | 38 |
| 149 | Nguyễn Quang Huy | 105 | 37 | 34 | 34 |
| 150 | Nguyễn Thị Trà My | 105 | 35 | 38 | 32 |
| 151 | Vũ Nguyễn Đức Hiếu | 105 | 37 | 33 | 35 |
| 152 | Vũ Thảo Vân | 105 | 29 | 37 | 39 |
| 153 | Lê Kim Tuyến | 105 | 28 | 35 | 42 |
| 154 | Phạm Đức Long | 105 | 26 | 41 | 38 |
| 155 | Trần Phương Thảo | 105 | 28 | 37 | 40 |
| 156 | Vũ Minh Quý | 105 | 26 | 37 | 42 |
| 157 | Lê Hồng Ngọc | 105 | 30 | 35 | 40 |
| 158 | Nguyễn Hoàng Minh Thư | 105 | 35 | 34 | 36 |
| 159 | Phạm Đức Long | 105 | 23 | 38 | 44 |
| 160 | Nguyễn Tiến Khánh | 105 | 35 | 35 | 35 |
| 161 | Nguyễn Kiên Cường | 105 | 39 | 37 | 29 |
| 162 | Lê Quang Nhật Minh | 105 | 32 | 35 | 38 |
| 163 | Đinh Quốc Trọng | 105 | 33 | 35 | 37 |
| 164 | Nguyễn Đức Trung | 105 | 38 | 36 | 31 |
| 165 | Nguyễn Đăng Anh Đức | 105 | 35 | 35 | 35 |
| 166 | Phạm Ngọc Hà | 105 | 35 | 36 | 34 |
| 167 | Đào Thị Nguyên Hạnh | 105 | 25 | 38 | 42 |
| 168 | Hoàng Trung Sơn | 105 | 40 | 34 | 34 |
| 169 | Nguyễn Quang Huy | 105 | 37 | 38 | 30 |
| 170 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 105 | 35 | 36 | 34 |
| 171 | Phạm Ngọc Hân | 105 | 32 | 40 | 33 |
| 172 | Lưu Ngọc Linh | 104 | 24 | 36 | 44 |
| 173 | Đoàn Anh Thư | 104 | 33 | 36 | 35 |
| 174 | Trần Thị Huyền Ngọc | 104 | 34 | 34 | 36 |
| 175 | Cao Thị Chúc An | 104 | 24 | 40 | 40 |
| 176 | Nguyễn Phương Thảo | 104 | 25 | 36 | 43 |
| 177 | Lưu Ngọc Linh | 104 | 24 | 36 | 44 |
| 178 | Nguyễn Đức Thắng | 104 | 29 | 35 | 40 |
| 179 | Nguyễn Hải Đăng | 104 | 36 | 30 | 38 |
| 180 | Nguyễn Minh Nhật | 104 | 37 | 33 | 34 |
| 181 | Nguyễn Mai Chi | 104 | 29 | 34 | 41 |
| 182 | Tô Đình Thành | 104 | 25 | 36 | 43 |
| 183 | Lưu Hương Giang | 104 | 28 | 33 | 43 |
| 184 | Đào Phương Ly | 104 | 22 | 42 | 40 |
| 185 | Lê Quang Phú | 104 | 38 | 36 | 30 |
| 186 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 104 | 41 | 31 | 32 |
| 187 | Bùi Kim Anh | 104 | 29 | 41 | 34 |
| 188 | Phạm Hà | 104 | 35 | 34 | 35 |
| 189 | Nguyễn Phương Linh | 104 | 26 | 36 | 42 |
| 190 | Trần Anh Chuẩn | 104 | 39 | 27 | 38 |
| 191 | Hoàng Trung Kiên | 104 | 32 | 33 | 39 |
| 192 | Trần Thị Liễu | 103 | 38 | 33 | 32 |
| 193 | Nguyễn Thị Mai Hoa | 103 | 35 | 35 | 33 |
| 194 | Lưu Bảo Trâm | 103 | 26 | 37 | 40 |
| 195 | Lê Tùng Anh | 103 | 33 | 33 | 37 |
| 196 | Nguyễn Thị Anh Thư | 103 | 29 | 36 | 38 |
| 197 | Nguyễn Hải tiến | 103 | 25 | 39 | 39 |
| 198 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 103 | 31 | 34 | 38 |
| 199 | Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh | 103 | 27 | 41 | 35 |
| 200 | Lê Minh Khánh | 103 | 29 | 35 | 39 |
| 201 | Nguyễn Khánh Ngọc | 103 | 32 | 33 | 38 |
| 202 | Nguyễn Lưu Hải Linh | 103 | 30 | 33 | 40 |
| 203 | Vũ Thị Linh Thư | 103 | 36 | 37 | 40 |
| 204 | Trần Khánh Ngân | 103 | 32 | 35 | 36 |
| 205 | Trần Quốc Trung | 103 | 29 | 42 | 32 |
| 206 | Nguyễn Thị Minh Hiền | 103 | 26 | 35 | 42 |
| 207 | Ngọ Nhật Minh | 103 | 23 | 37 | 43 |
| 208 | Bùi Yến Ngọc | 103 | 27 | 38 | 38 |
| 209 | Trịnh Minh Hiếu | 103 | 30 | 38 | 35 |
| 210 | Nguyễn Lam Giang | 103 | 29 | 34 | 40 |
| 211 | Đồng Ngân An | 103 | 28 | 31 | 44 |
| 212 | Lưu Phú Thành | 103 | 44 | 33 | 26 |
| 213 | Phạm Hồng Nam | 103 | 44 | 33 | 24 |
| 214 | Nguyễn Xuân Trung Hải | 103 | 34 | 37 | 32 |
| 215 | Đào Thị Kim Anh | 103 | 25 | 39 | 39 |
| 216 | Nguyễn Ngọc Anh | 103 | 25 | 39 | 39 |
| 217 | Nguyễn Minh Hằng | 103 | 35 | 33 | 35 |
| 218 | Nguyễn Đức Mạnh | 102 | 33 | 33 | 36 |
| 219 | Phạm Hải Linh | 102 | 19 | 38 | 45 |
| 220 | Phạm Gia Anh | 102 | 32 | 37 | 33 |
| 221 | Hồ Phan Thùy Linh | 102 | 23 | 40 | 39 |
| 222 | Nguyễn Quốc Anh | 102 | 28 | 34 | 40 |
| 223 | Nguyễn Mạnh Dũng | 102 | 42 | 33 | 27 |
| 224 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 102 | 29 | 34 | 39 |
| 225 | Phạm Hoàng Phúc | 102 | 32 | 36 | 34 |
| 226 | Cao Viết Tùng | 102 | 24 | 31 | 47 |
| 227 | Đỗ Mỹ Linh | 102 | 31 | 32 | 39 |
| 228 | Lê Khắc Hùng | 102 | 33 | 33 | 36 |
| 229 | Đàm Khánh Linh | 102 | 27 | 34 | 41 |
| 230 | Nguyễn Thục Khanh | 102 | 26 | 34 | 42 |
| 231 | Ôn Nhật Tùng | 102 | 21 | 44 | 37 |
| 232 | Lê Thị Phương Nhung | 102 | 25 | 34 | 43 |
| 233 | Nguyễn Văn Hiệp | 102 | 30 | 36 | 36 |
| 234 | Cầm Ngọc | 102 | 20 | 36 | 46 |
| 235 | Trần Duy Minh | 102 | 25 | 41 | 36 |
| 236 | Dương Mình Dũng | 102 | 22 | 38 | 42 |
| 237 | Trần Minh Thư | 102 | 28 | 42 | 32 |
| 238 | Phan Tiến Thành | 102 | 37 | 37 | 28 |
| 239 | Lương Ngọc Dương | 102 | 27 | 40 | 35 |
| 240 | Hồ Quang Minh | 101 | 32 | 41 | 28 |
| 241 | Trương Ngọc Khôi | 101 | 35 | 40 | 26 |
| 242 | Dương Đình Khải | 101 | 29 | 35 | 37 |
| 243 | Lê Văn Lợi | 101 | 35 | 34 | 32 |
| 244 | Trần Ngọc Diệp | 101 | 32 | 37 | 32 |
| 245 | Nguyễn Thị Tú Anh | 101 | 30 | 36 | 35 |
| 246 | Lê Vương Thái An | 101 | 31 | 30 | 40 |
| 247 | Lương Minh Phương | 101 | 36 | 30 | 35 |
| 248 | Ngô Thị An Thư | 101 | 39 | 36 | 26 |
| 249 | Hoàng Quốc Anh | 101 | 39 | 36 | 26 |
| 250 | Lê Vũ Huy Hoàng | 101 | 31 | 38 | 29 |
| 251 | Nguyễn Bảo Nam | 101 | 37 | 34 | 30 |
| 252 | Phạm Thành Đạt | 101 | 27 | 39 | 35 |
| 253 | Lê Bích Ngọc | 101 | 37 | 38 | 26 |
| 254 | Nguyễn Tiến Đạt | 101 | 37 | 41 | 23 |
| 255 | Phạm Nguyễn Ánh Ngọc | 101 | 28 | 34 | 39 |
| 256 | Phạm Lê Thiên Tường | 100 | 35 | 34 | 31 |
| 257 | Đỗ Quỳnh Trang | 100 | 31 | 34 | 35 |
| 258 | Nguyễn Vũ Phương Linh | 100 | 22 | 37 | 41 |
| 259 | Dương Danh Nhật Minh | 100 | 30 | 34 | 36 |
| 260 | Đoàn Khánh Huyền | 100 | 24 | 41 | 35 |
| 261 | Nguyễn Ngọc Giang | 100 | 14 | 40 | 46 |
| 262 | Nguyễn Huy Hoàng | 100 | 31 | 40 | 29 |
| 263 | Phùng Nguyên Bảo | 100 | 29 | 35 | 36 |
| 264 | Hoàng Phương Linh | 100 | 19 | 37 | 44 |
| 265 | Nguyễn Cao Hoàng | 100 | 31 | 34 | 35 |
| 266 | Phạm Lê Thiên Tường | 100 | 35 | 34 | 31 |
| 267 | Ngô Tiến Thành | 100 | 37 | 28 | 35 |
| 268 | Hoàng Thị Trâm Anh | 100 | 26 | 32 | 42 |
| 269 | Nguyễn Thái Sơn | 100 | 33 | 37 | 30 |
| 270 | Nguyễn Minh Phương | 100 | 29 | 37 | 34 |
| 271 | Vũ Lê Minh Hoàng | 100 | 33 | 35 | 32 |
| 272 | Phạm Quang Minh | 100 | 27 | 35 | 38 |
| 273 | Đặng Linh Nga | 100 | 28 | 35 | 37 |
| 274 | Đặng Mai Chi | 100 | 22 | 36 | 42 |
| 275 | Phan Thị Hải Hà | 100 | 34 | 31 | 35 |
| 276 | Nguyễn Mai Nguyên | 100 | 22 | 38 | 40 |
| 277 | Lê Văn Khánh | 100 | 42 | 32 | 26 |
| 278 | Vũ Thu Phương | 100 | 29 | 40 | 31 |
| 279 | Nguyễn Linh | 100 | 26 | 37 | 37 |
| 280 | Phạm Thị Thu Hương | 100 | 22 | 40 | 38 |
| 281 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 100 | 24 | 40 | 36 |
| 282 | Đặng Minh Ngọc | 100 | 32 | 37 | 31 |
| 283 | Nguyễn Phan Nguyệt Minh | 100 | 27 | 34 | 39 |
| 284 | Nguyễn Đức Hiếu | 100 | 29 | 32 | 39 |
| 285 | Hà Ngọc Hoan | 100 | 38 | 36 | 26 |
| 286 | Nguyễn Phạm Khánh Ly | 100 | 24 | 38 | 38 |
| 287 | Hoàng Thị Quỳnh Mai | 100 | 21 | 38 | 41 |
| 288 | Nguyễn Trọng Cường | 100 | 36 | 32 | 32 |
| 289 | Ng Minh Ngọc | 100 | 31 | 32 | 37 |
| 290 | Đỗ Nguyễn Hương Giang | 100 | 24 | 36 | 40 |
| 291 | Nguyễn Hoàng Anh | 100 | 35 | 38 | 27 |
| 292 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 99 | 30 | 39 | 30 |
| 293 | Hoàng Trí Đức | 99 | 32 | 31 | 36 |
| 294 | Lương Việt Hưng | 99 | 30 | 39 | 30 |
| 295 | Vũ Ngọc Minh Châu | 99 | 27 | 34 | 38 |
| 296 | Trần Đình Quân | 98 | 25 | 33 | 40 |
| 297 | Trịnh Thị Mai Chi | 98 | 29 | 36 | 33 |
| 298 | Trịnh Bùi An Nguyên | 98 | 29 | 37 | 32 |
| 299 | Hoàng Thị Kim Thoa | 98 | 24 | 35 | 39 |
| 300 | Nguyễn Hà Phương | 98 | 26 | 34 | 38 |
| 301 | Trần An | 98 | 30 | 36 | 32 |
| 302 | Tạ Đỗ Minh Ngọc | 97 | 24 | 31 | 42 |
| 303 | Lê Thị Tuyết Mai | 97 | 32 | 32 | 33 |
| 304 | Vũ Phương Hà | 97 | 34 | 30 | 33 |
| 305 | Đỗ Minh Tiến | 97 | 28 | 34 | 35 |
| 306 | Hà Cẩm Tú | 97 | 27 | 32 | 38 |
| 307 | Lương Đình Bảo Thy | 97 | 24 | 30 | 43 |
| 308 | Đỗ Gia Linh | 97 | 25 | 34 | 38 |
| 309 | Tạ Khánh Linh | 97 | 29 | 37 | 31 |
| 310 | Đặng Quỳnh Anh | 97 | 25 | 32 | 40 |
| 311 | Trần Thị Hiền | 97 | 22 | 38 | 37 |
| 312 | Vũ Huy Quang Đăng | 97 | 27 | 36 | 34 |
| 313 | Hoàng Thị Thuý Hiền | 96 | 14 | 40 | 42 |
| 314 | Trần Đức Bình | 96 | 31 | 31 | 34 |
| 315 | Vũ Tiến Đạt | 96 | 29 | 38 | 29 |
| 316 | Bùi Hoàng Anh | 96 | 33 | 31 | 32 |
| 317 | Anh Thư | 96 | 37 | 34 | 25 |
| 318 | Nguyễn Thị Hảo | 95 | 23 | 33 | 39 |
| 319 | Nguyễn Mai Trinh | 95 | 30 | 34 | 31 |
| 320 | Nguyễn Ngọc Trâm | 95 | 20 | 39 | 33 |
| 321 | Nguyễn Viết Thái | 95 | 25 | 35 | 35 |
| 322 | Nguyễn Thị Trúc Phương | 95 | 28 | 37 | 30 |
| 323 | Trần Mai Quyên | 94 | 21 | 33 | 40 |
| 324 | Vũ Tiến Anh | 94 | 20 | 32 | 42 |
| 325 | Ngô Anh Thư | 94 | 22 | 34 | 38 |
| 326 | Đặng Nguyễn Khánh Chi | 94 | 25 | 36 | 33 |
| 327 | Chu Hồng Khánh Ly | 94 | 22 | 35 | 37 |
| 328 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 94 | 21 | 39 | 34 |
| 329 | Nguyễn Đan Lê | 93 | 22 | 39 | 32 |
| 330 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 93 | 25 | 34 | 34 |
| 331 | Bùi Huyền Thục | 93 | 33 | 30 | 30 |
| 332 | Vũ Mai Hoa | 93 | 23 | 39 | 31 |
| 333 | Phan Phương Nga | 92 | 26 | 39 | 27 |
| 334 | Nguyễn Ngọc Phương Minh | 92 | 22 | 37 | 33 |
| 335 | Tô Tuyết Ngọc | 92 | 26 | 36 | 30 |
| 336 | Nguyễn Phương Linh | 91 | 34 | 34 | 23 |
| 337 | Đỗ Thiện Nhân | 91 | 34 | 30 | 27 |
| 338 | Phùng Bảo Ngọc | 91 | 25 | 33 | 33 |
| 339 | Phùng Huy Thái | 90 | 29 | 32 | 29 |
| 340 | Phạm Mai Phương | 90 | 17 | 37 | 36 |
| 341 | Vũ Thị Minh Ngọc | 90 | 20 | 34 | 36 |
| 342 | Đỗ Mai Vân Khánh | 90 | 28 | 30 | 32 |
CHIA SẺ CỦA CÁC BẠN HỌC SINH ĐÃ LỰA CHỌN TUYENSINH247
Cùng đồng hành trên con đường chinh phục cánh cổng Đại học mơ ước.
VÌ SAO HỌC TRÊN TUYENSINH247 LẠI HIỆU QUẢ KHÁC BIỆT?
1. Lộ trình 5V bài bản
Ôm chắc kiến thức cơ bản nhất, từ khóa thi năng lực không thể bỏ qua là SGK thông qua khóa nền tảng. Thi năng lực mà không hiểu bản chất kiến thức cơ bản coi như thất bại ngay từ đầu nhé các em.
Quét tất cả dạng bài thông qua luyện từng phần của bài thi đánh giá năng lực
Luyện đề xịn sò giao diện y như thật, thử tâm lý, học phân bổ thời gian và nhiều kinh nghiệm sẽ tự đúc rút từ việc thực chiến.
2. Ngân hàng câu hỏi lớn
Thi năng lực với kiến thức rộng và nhiều nên chỉ với ngân hàng câu hỏi lớn mới là giải pháp hiệu quả nhất, với 15.000 câu hỏi tất cả có lời giải và phương pháp, câu hỏi khó có video chữa.

























































































